Gimnasia de Jujuy Venció a Central Norte y Quedó en la Cima de la Zona B

0
5

Gimnasia de Jujuy Venció a Central Norte y Quedó en la Cima de la Zona B

En un disputado clásico del norte jugado sin público visitante, Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció por 1 a 0 a Central Norte en el estadio 23 de Agosto. El único gol del partido fue anotado por Santiago Camacho a los 34 minutos del segundo tiempo, asegurando así la victoria para el «Lobo» jujeño, que se ubica en la cima de la zona B de la Primera Nacional.

Tabla de Posiciones – Zona B

 

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
1 Gimnasia (Jujuy) 54 29 14 12 3 32 13 +19
2 Gimnasia (Mendoza) 52 28 14 10 4 29 14 +15
3 Estudiantes (Río Cuarto) 50 29 13 11 5 30 18 +12
4 Deportivo Morón 49 28 13 10 5 30 16 +14
5 Chacarita Juniors 47 29 12 11 6 35 23 +12
6 Chaco For Ever 47 29 14 5 10 31 24 +7
7 Estudiantes (BA) 46 29 13 7 9 31 20 +111
82 Temperley3 454 295 116 127 68 249 1910 +511
912 Agropecuario13 3914 2815 1016 917 918 3219 3220 021
1022 Mitre (Santiago)23 3624 2925 926 927 1128 2429 2430 031
1132 Defensores de Belgrano33 3534 2835 836 1137 938 2339 2340 041
1242 San Telmo43 3544 2945 846 1147 1048 2549 3450 -951
1352 Nueva Chicago53 3354 2855 856 957 1158 2459 2760 -361
1462 Central Norte63 33 29 9 6 14 23 31 -8
15 Colón 28 28 8 4 16 21 34 -13
16 Almirante Brown 26 28 5 11 12 21 31 -10
17 Defensores Unidos 19 29 3 10 16 17 47 -30
18 Talleres (R.E) 17 29 4 5 20 13 35 -22

 

Próximo Encuentro

Con esta derrota en la fecha 29, Central Norte se estanca en el puesto 14 con 33 puntos. En la próxima jornada, el equipo «azabache» buscará recuperarse cuando reciba a Agropecuario en el estadio Martearena.

Déjanos tu comentario